| 公司名稱: | 浙江騰斯智能科技有限公司 | ||
| 注冊號: | |||
| 成立時間: | 2018-12-18 | 營業(yè)期限: | 2018-12-18至9999-09-09 |
| 法人: | 楊立新 | 機構(gòu)代碼: | MA2CG7T61 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 3000萬人民幣 |
| 登記機關: | 杭州市西湖區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
| 注冊地址: | 浙江省杭州市西湖區(qū)文三路404號2單元207室 | 信用代碼: | 91330109MA2CG7T615 |
| 核準時間: | 2019-09-25 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 自動化控制技術、智能產(chǎn)品、智能設備研發(fā)及銷售;計算機軟硬件技術開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、技術服務及銷售:智能按摩椅、按摩床、智能家具、傳感器的研發(fā)及銷售;家具及配件、健身器材、電子產(chǎn)品、紡織品、塑料制品、日用品銷售;電子商務技術開發(fā);國內(nèi)廣告承接及發(fā)布;會展業(yè)務;企業(yè)管理咨詢**(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 楊立新 | - | 自然人 | 1650萬人民幣 | - | 55.00% | - |
| 胡標 | - | 自然人 | 900萬人民幣 | - | 30.00% | - |
| 張志春 | - | 自然人 | 450萬人民幣 | - | 15.00% | - |