| 公司名稱: | 費(fèi)斯緯爾流體控制(杭州)有限公司 | ||
| 注冊號: | |||
| 成立時(shí)間: | 2018-08-16 | 營業(yè)期限: | 2018-08-16至9999-09-09 |
| 法人: | 沈利 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA2CDQ484 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 1200萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 杭州市蕭山區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
| 注冊地址: | 浙江省杭州市蕭山區(qū)樓塔鎮(zhèn)巖山村1組 | 信用代碼: | 91330109MA2CDQ4847 |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-08-16 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 流體控制設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、金屬制品(不含壓力容器)的制造、加工、銷售;閥門的設(shè)計(jì)、制造、加工、銷售;物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、傳感技術(shù)的研發(fā);五金產(chǎn)品、儀器儀表、通用機(jī)械及泵閥管道配件的銷售**(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈利 | - | 自然人 | 600萬人民幣 | 2038 | 50.00% | 貨幣 |
| 唐榮松 | - | 自然人 | 480萬人民幣 | 2038 | 40.00% | 貨幣 |
| 李英桃 | - | 自然人 | 120萬人民幣 | - | 10.00% | - |