| 公司名稱: | 浙江藍盾電工新材料科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 330183000313599 | ||
| 成立時間: | 2018-06-21 | 營業(yè)期限: | 2018-06-21至2068-06-20 |
| 法人: | 羅俊 | 機構代碼: | MA2CCL6F5 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 1000萬人民幣 |
| 登記機關: | 杭州市富陽區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
| 注冊地址: | 浙江省杭州市富陽區(qū)靈橋鎮(zhèn)靈禮路220號 | 信用代碼: | 91330183MA2CCL6F5D |
| 核準時間: | 2020-01-19 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 電工新材料、智能電網(wǎng)設備、防火防爆傳感設備、消防器材技術研發(fā),技術服務,生產(chǎn),銷售;電網(wǎng)技術咨詢;消防設施安裝、維修、保養(yǎng)、檢測;無縫氣瓶、焊接氣瓶的檢驗;消防安全評估;消防設施工程、安防監(jiān)控工程設計,施工;消防檢測技術咨詢。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曹元成 | - | 自然人 | 550萬人民幣 | 2050 | 55.00% | - |
| 浙江全至電子科技有限公司 | - | 公司 | 300萬人民幣 | 2050 | 30.00% | - |
| 羅俊 | - | 自然人 | 150萬人民幣 | 2050 | 15.00% | - |