| 公司名稱: | 杭州派菲科智能科技有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | |||
| 成立時(shí)間: | 2019-12-30 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2019-12-30至9999-09-09 |
| 法人: | 李玉濱 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA2H1TEF2 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 300萬(wàn)人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 杭州市余杭區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
| 注冊(cè)地址: | 浙江省杭州市余杭區(qū)余杭街道科技大道35號(hào)2幢3樓302室 | 信用代碼: | 91330110MA2H1TEF2W |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2019-12-30 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 智能家居設(shè)備、燃?xì)庵悄馨踩O(shè)備、樓宇智能化設(shè)備、新能源技術(shù)、傳感器、自動(dòng)化控制技術(shù)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)成果轉(zhuǎn)讓;互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用開(kāi)發(fā);生產(chǎn):智能家居設(shè)備、燃?xì)獍踩刂圃O(shè)備、傳感器、自動(dòng)化控制電機(jī)、電動(dòng)軌道、電子設(shè)備;批發(fā)、零售:五金機(jī)電、電機(jī)、軌道、電子設(shè)備、通訊設(shè)備、電子產(chǎn)品(除電子出版物)、電子元器件、儀器儀表、電器設(shè)備、機(jī)電設(shè)備(除小轎車)、計(jì)算機(jī)軟硬件、電線電纜、智能家居設(shè)備;貨物及技術(shù)進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目除外。法律、行政法規(guī)限制經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目取得許可證后方可經(jīng)營(yíng))。(依法須 | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武中華 | - | 自然人 | 52.5萬(wàn)人民幣 | 2039 | 17.50% | 貨幣 |
| 盛明華 | - | 自然人 | 52.5萬(wàn)人民幣 | 2039 | 17.50% | 貨幣 |
| 楊仁 | - | 自然人 | 45萬(wàn)人民幣 | 2039 | 15.00% | 貨幣 |
| 邵其江 | - | 自然人 | 45萬(wàn)人民幣 | 2039 | 15.00% | 貨幣 |
| 李玉濱 | - | 自然人 | 37.5萬(wàn)人民幣 | 2039 | 12.50% | 貨幣 |
| 肖寶平 | - | 自然人 | 37.5萬(wàn)人民幣 | 2039 | 12.50% | 貨幣 |
| 林正治 | - | 自然人 | 30萬(wàn)人民幣 | 2039 | 10.00% | 貨幣 |