| 公司名稱: | 安徽華宇電纜集團有限公司 | ||
| 注冊號: | 341422000001415 | ||
| 成立時間: | 2004-06-07 | 營業(yè)期限: | 2004-06-07至今 |
| 法人: | 葉明竹 | 機構(gòu)代碼: | 762773157 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 32700萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 無為市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | ah |
| 注冊地址: | 安徽省蕪湖市無為縣高新科技工業(yè)園 | 信用代碼: | 91340225762773157G |
| 核準時間: | 2017-12-13 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 電線電纜、電纜橋架、母線槽、電力器材、電力物資生產(chǎn)、銷售;經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機械設(shè)備、零配件、原輔材料及技術(shù)進出口業(yè)務(wù)(國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外);包裝材料收購。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 葉明竹 | - | 自然人 | 16677萬 | 2011 | 51.00% | 貨幣 |
| 葉明進 | - | 自然人 | 16023萬 | 2011 | 49.00% | 貨幣 |