| 公司名稱: | 廈門烯成石墨烯科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 350298200016841 | ||
| 成立時間: | 2012-09-28 | 營業(yè)期限: | 2012-09-28至2042-09-27 |
| 法人: | 劉長江 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 051177527 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 2000萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 廈門市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | fj |
| 注冊地址: | 廈門火炬高新區(qū)創(chuàng)業(yè)園偉業(yè)樓南樓S301C室 | 信用代碼: | 91350200051177527N |
| 核準(zhǔn)時間: | 2018-12-17 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 新材料技術(shù)推廣服務(wù);其他機(jī)械設(shè)備及電子產(chǎn)品批發(fā);信息技術(shù)咨詢服務(wù)。 | ||










| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德爾未來科技控股集團(tuán)股份有限公司 | - | 公司 | 1077.828萬人民幣 | 2015 | 53.89% | 貨幣 |
| 蘇州德爾石墨烯產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司 | - | 公司 | 406.802萬人民幣 | 2015 | 20.34% | 貨幣 |
| 蔡偉偉 | - | 自然人 | 371.078萬人民幣 | 2015 | 18.55% | 貨幣 |
| 劉長江 | - | 自然人 | 75.922萬人民幣 | 2015 | 3.80% | 貨幣 |
| 王振中 | - | 自然人 | 68.37萬人民幣 | 2015 | 3.42% | 貨幣 |