| 公司名稱: | 頑石運(yùn)動(dòng)智能科技(北京)有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 110108019247186 | ||
| 成立時(shí)間: | 2015-06-05 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2015-06-05至2065-06-04 |
| 法人: | 李漩 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 344330716 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 325.228萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 北京市工商行政管理局延慶分局 | 省份: | bj |
| 注冊(cè)地址: | 北京市延慶區(qū)中關(guān)村延慶園風(fēng)谷四路8號(hào)院27號(hào)樓2221 | 信用代碼: | 91110108344330716L |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2019-05-08 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)推廣;基礎(chǔ)軟件服務(wù);應(yīng)用軟件服務(wù);軟件咨詢;軟件開發(fā);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);數(shù)據(jù)處理(數(shù)據(jù)處理中的銀行卡中心、PUE值在1.5以上的云計(jì)算數(shù)據(jù)中心除外) ;銷售計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品、體育用品。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) | ||






| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李漩 | - | 自然人 | 77.6098萬人民幣 | 2016 | 23.86% | 貨幣 |
| 蔡蕓 | - | 自然人 | 72.1214萬人民幣 | 2016 | 22.18% | 貨幣 |
| 應(yīng)旻子 | - | 自然人 | 71.794萬人民幣 | 2016 | 22.07% | 貨幣 |
| 李志剛 | - | 自然人 | 48.081萬人民幣 | 2016 | 14.78% | 貨幣 |
| 王青歌 | - | 自然人 | 48.081萬人民幣 | 2016 | 14.78% | 貨幣 |
| 薛冬 | - | 自然人 | 7.5411萬人民幣 | 2016 | 2.32% | 貨幣 |