| 公司名稱: | 永城煤電控股集團(tuán)有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 411481000022419 | ||
| 成立時(shí)間: | 2007-06-28 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2007-06-28至2057-06-27 |
| 法人: | 強(qiáng)岱民 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 663440904 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 其他有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | 375778萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 永城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | hen |
| 注冊(cè)地址: | 永城市光明路中段 | 信用代碼: | 91411481663440904R |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2019-06-26 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 對(duì)煤炭.鐵路.化工及礦業(yè)的投資與管理;發(fā)電及輸變電(限分支機(jī)構(gòu)憑證經(jīng)營(yíng));機(jī)械設(shè)備制造.銷售;工業(yè)油脂.服裝加工.銷售;建筑材料.電子產(chǎn)品.通信器材(不含無線).石化產(chǎn)品(不含化學(xué)危險(xiǎn)品易燃易爆及成品油)的銷售;農(nóng)牧漁業(yè);養(yǎng)殖業(yè);倉(cāng)儲(chǔ)(除可燃物資);技術(shù)服務(wù);咨詢服務(wù);售電;房地產(chǎn)開發(fā);煤炭及產(chǎn)品銷售;無煙煤洗選、加工、運(yùn)輸及其附產(chǎn)品銷售;電能的輸送與分配;職業(yè)中介服務(wù);鐵路貨物運(yùn)輸#(涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營(yíng)) | ||











| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南能源化工集團(tuán)有限公司 | - | 公司 | 360778萬 | 2018 | 96.01% | 貨幣 |
| 興業(yè)國(guó)際信托有限公司 | - | 公司 | 15000萬 | 2018 | 3.99% | 貨幣 |