| 公司名稱: | 河南金運安防設(shè)備科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 411424000047140 | ||
| 成立時間: | 2017-12-18 | 營業(yè)期限: | 2017-12-18至2027-12-17 |
| 法人: | 楊素云 | 機構(gòu)代碼: | MA44PJ1W4 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 500萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 柘城縣市場監(jiān)督管理局 | 省份: | hen |
| 注冊地址: | 柘城縣慈圣鎮(zhèn)王莊村 | 信用代碼: | 91411424MA44PJ1W4M |
| 核準時間: | 2017-12-27 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 安全在線監(jiān)控設(shè)備維修與銷售;礦山標準化設(shè)計、機電一體化設(shè)計,傳感校驗儀的生產(chǎn)、銷售;通訊設(shè)備、計算機及耗材、儀器儀表、五金交電、建筑材料、家用電器、勞保用品、日用百貨的銷售及相關(guān)產(chǎn)品的進出口貿(mào)易。 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 楊素云 | - | 自然人 | 400萬 | 2017 | 80.00% | - |
| 王雙喜 | - | 自然人 | 100萬 | 2017 | 20.00% | - |