| 公司名稱: | 湖北建元智能設(shè)備科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 420114000014317 | ||
| 成立時(shí)間: | 2009-09-09 | 營業(yè)期限: | 2009-09-09至2029-09-08 |
| 法人: | 胡仁元 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 691892342 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 4000萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 武漢市蔡甸區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | hub |
| 注冊地址: | 武漢蔡甸經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)常福新城17號地塊 | 信用代碼: | 914201146918923426 |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-04-28 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 自動(dòng)化倉儲(chǔ)設(shè)備、智能貨架、智能工具、物流轉(zhuǎn)運(yùn)器具、智能停車設(shè)備、自動(dòng)化控制設(shè)備、自動(dòng)化立體倉庫、鋼結(jié)構(gòu)、金屬制品、汽車零部件、精密工具、夾具、模具、電子傳感器、電動(dòng)車輛的設(shè)計(jì)研發(fā)、制造、銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | ||







| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 余軍 | - | 自然人 | 1248萬元人民幣 | 2017 | 31.20% | 貨幣 |
| 胡仁元 | - | 自然人 | 1242萬元人民幣 | 2017 | 31.05% | 貨幣 |
| 胡仁貴 | - | 自然人 | 540萬元人民幣 | 2017 | 13.50% | 貨幣 |
| 林斌 | - | 自然人 | 280萬元人民幣 | 2017 | 7.00% | 貨幣 |
| 倪國斌 | - | 自然人 | 250萬元人民幣 | 2017 | 6.25% | 貨幣 |
| 王中華 | - | 自然人 | 170萬元人民幣 | 2017 | 4.25% | 貨幣 |
| 李麗華 | - | 自然人 | 120萬元人民幣 | 2011 | 3.00% | 貨幣 |
| 謝亦皓 | - | 自然人 | 100萬元人民幣 | 2017 | 2.50% | 貨幣 |
| 王崇志 | - | 自然人 | 50萬元人民幣 | 2017 | 1.25% | 貨幣 |