| 公司名稱(chēng): | 中冶賽迪電氣技術(shù)有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 110302010635842 | ||
| 成立時(shí)間: | 2007-12-05 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2007-12-05至今 |
| 法人: | 熊兵 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 669901310 |
| 聯(lián)系方式: | 010-57633888 | 官方網(wǎng)址: | http://www.cisdielectric.com/ |
| 公司類(lèi)型: | 其他有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | 30000 萬(wàn)元 |
| 登記機(jī)關(guān): | 開(kāi)發(fā)區(qū)分局 | 省份: | bj |
| 注冊(cè)地址: | 北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)博興一路10號(hào) | 信用代碼: | 91110302669901310K |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-09-13 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 計(jì)算機(jī)軟硬件、儀器儀表、自動(dòng)化系統(tǒng)、鋰電池組系統(tǒng)集成、智能電池管理系統(tǒng)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)培訓(xùn);工程設(shè)計(jì);開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售高低壓電氣成套設(shè)備、電力電子及電氣傳動(dòng)產(chǎn)品、工業(yè)電氣自動(dòng)化及工程成套設(shè)備、電池;貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口;為電動(dòng)汽車(chē)提供充電服務(wù);合同能源管理;委托生產(chǎn)機(jī)械電器設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備;專(zhuān)業(yè)承包、勞務(wù)分包、施工總承包;生產(chǎn)高低壓電氣成套設(shè)備、電力電子及電氣傳動(dòng)產(chǎn)品、工業(yè)電氣自動(dòng)化及工程成套設(shè)備。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān) | ||






| 股東名稱(chēng) | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中冶賽迪集團(tuán)有限公司 | 22000萬(wàn)元 | 公司 | 22,000.00萬(wàn)元 | - | 73.33% | - |
| 中冶賽迪工程技術(shù)股份有限公司 | 8000萬(wàn)元 | 公司 | 8,000.00萬(wàn)元 | - | 26.67% | - |