| 公司名稱: | 深圳光奈科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 440301113750890 | ||
| 成立時間: | 2015-08-25 | 營業(yè)期限: | 2015-08-25至今 |
| 法人: | 張雁 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 349910218 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | 100萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 深圳市寶安區(qū)松崗街道潭頭社區(qū)芙蓉路9號二期5號廠房201、101、202號房 | 信用代碼: | 91440300349910218L |
| 核準(zhǔn)時間: | 2019-06-12 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 一般經(jīng)營項目是:光電傳感器、光學(xué)及電子元器件、機(jī)械設(shè)備、檢測設(shè)備、儀器儀表的銷售及技術(shù)開發(fā)、國內(nèi)貿(mào)易;貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(法律、行政法規(guī)禁止的項目除外;法律、行政法規(guī)限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營),許可經(jīng)營項目是: | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石淋霞 | - | 自然人 | 30萬人民幣 | - | 30.00% | - |
| 張雁 | - | 自然人 | 25萬人民幣 | - | 25.00% | - |
| 劉蘇云 | - | 自然人 | 25萬人民幣 | - | 25.00% | - |
| 鄒志英 | - | 自然人 | 20萬人民幣 | - | 20.00% | - |