| 公司名稱: | 記憶科技(深圳)有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 440301503259627 | ||
| 成立時(shí)間: | 1997-12-22 | 營(yíng)業(yè)期限: | 1997-12-22至今 |
| 法人: | 賈宗銘 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 618932432 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(中外合 | 注冊(cè)資本: | 8000萬(wàn)港元 |
| 登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊(cè)地址: | 深圳市南山區(qū)蛇口街道蛇口后海大道東角頭廠房D14/F、D24/F、D15/F | 信用代碼: | 914403006189324323 |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-05-25 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 從事計(jì)算機(jī)(含外接設(shè)備)大容量存儲(chǔ)器及其部件、通訊設(shè)備及其他電子設(shè)備存儲(chǔ)器及其部件、移動(dòng)存儲(chǔ)器及其部件、電子元器件、計(jì)算機(jī)板卡、調(diào)制解調(diào)器及其他相關(guān)電腦配件的研發(fā)及生產(chǎn)(憑深南環(huán)批【2011】51111號(hào)環(huán)保批復(fù)經(jīng)營(yíng));半導(dǎo)體集成電路芯片及計(jì)算機(jī)軟硬件的研發(fā)、技術(shù)咨詢及技術(shù)服務(wù)(法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng));從事上述產(chǎn)品的批發(fā)及貨物進(jìn)出口業(yè)務(wù)(不涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理商品;涉及配額、許可證管理及其他專項(xiàng)規(guī)定管理的商品,按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng))。^ | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 誼誠(chéng)有限公司(EASTERN SCORE LIMITED) | - | 公司 | 4465.744萬(wàn)香港元 | 2017 | 55.82% | - |
| 深圳市傲盈時(shí)股權(quán)投資基金企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 1200萬(wàn)香港元 | 2017 | 15.00% | - |
| 深圳市加盈投資基金(有限合伙) | - | 公司 | 1000萬(wàn)香港元 | 2017 | 12.50% | - |
| 天津世紀(jì)風(fēng)行創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 360萬(wàn)香港元 | 2017 | 4.50% | - |
| 天津兄弟空間創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 280萬(wàn)香港元 | 2017 | 3.50% | - |
| EBS株式會(huì)社 | - | 公司 | 200萬(wàn)香港元 | 2017 | 2.50% | - |
| 金石投資有限公司 | - | 公司 | 138.776萬(wàn)香港元 | 2017 | 1.73% | - |
| 聯(lián)想(北京)有限公司 | - | 公司 | 116萬(wàn)香港元 | 2017 | 1.45% | - |
| YUKIO SAKAMOTO | - | 自然人 | 80萬(wàn)香港元 | 2017 | 1.00% | - |
| 杭州金燦豐德股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 59.48萬(wàn)香港元 | 2017 | 0.74% | - |
| 深圳市前海鵬晨投資管理有限公司 | - | 公司 | 57.6萬(wàn)香港元 | 2017 | 0.72% | - |
| 柏訊投資有限公司 | - | 公司 | 42.4萬(wàn)香港元 | 2017 | 0.53% | - |