| 公司名稱: | 深圳市利隆發(fā)科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 440301112246361 | ||
| 成立時(shí)間: | 2015-02-10 | 營業(yè)期限: | 2015-02-10至今 |
| 法人: | 李剛 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 32661087X |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 100萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 深圳市龍華區(qū)觀瀾街道大水坑二村大塘路厚德威工業(yè)區(qū)三樓B區(qū) | 信用代碼: | 9144030032661087XF |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-07-10 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 電子產(chǎn)品、電器產(chǎn)品及其配件、線路控制板、電阻、半導(dǎo)體分立器件、電聲器件、激光器件、電子顯示器件、光電器件、傳感器、集成電路、各類電路的銷售。^電子產(chǎn)品、電器產(chǎn)品及其配件、線路控制板、電阻、半導(dǎo)體分立器件、電聲器件、激光器件、電子顯示器件、光電器件、傳感器、集成電路、各類電路的生產(chǎn)。 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李剛 | - | 自然人 | 100萬人民幣 | - | 100.00% | - |