| 公司名稱: | 深圳市云聯天下物聯網技術有限公司 | ||
| 注冊號: | 440307106308207 | ||
| 成立時間: | 2012-06-08 | 營業(yè)期限: | 2012-06-08至2022-06-08 |
| 法人: | 張?zhí)K舒 | 機構代碼: | 597767780 |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 100萬人民幣 |
| 登記機關: | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道和磡路第6號廠房二樓208號 | 信用代碼: | 914403005977677808 |
| 核準時間: | 2016-12-06 | ||
| 經營范圍: | 物聯網的技術開發(fā);計算機軟硬件的技術開發(fā)與購銷;經濟信息咨詢(不含證券、金融、人才中介及其他國家禁止、限制項目);網絡設備、高科技智能家居用品、環(huán)保設備、智能一卡通產品、智能安防產品、自動化控制設備、機電一體化設備、傳感器的研發(fā)與購銷;國內貿易(法律、行政法規(guī)、國務院決定規(guī)定在登記前須經批準的項目除外);貨物及技術進出口(法律、行政法規(guī)禁止的項目除外;法律、行政法規(guī)限制的項目須取得許可后方可經營)。^ | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市坤德資源管理有限公司 | - | 公司 | 99萬人民幣 | 2012 | 99.00% | 貨幣 |
| 李傳賢 | - | 自然人 | 1萬人民幣 | 2012 | 1.00% | 貨幣 |