| 公司名稱: | 深圳市鑫匯科股份有限公司 | ||
| 注冊號: | 440306102947649 | ||
| 成立時間: | 2003-03-10 | 營業(yè)期限: | 2003-03-10至今 |
| 法人: | 丘守慶 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 746642595 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 股份有限公司 | 注冊資本: | 3755萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 深圳市光明區(qū)光明街道白花社區(qū)觀光路2045號鑫匯科辦公樓 | 信用代碼: | 91440300746642595D |
| 核準(zhǔn)時間: | 2019-10-14 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 一般經(jīng)營項目是:網(wǎng)上貿(mào)易;電子商務(wù)技術(shù)信息咨詢及開發(fā)服務(wù);興辦實業(yè);房屋租賃;國內(nèi)貿(mào)易;經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(以上內(nèi)容法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營),許可經(jīng)營項目是:軟件、集成電路、電子電器產(chǎn)品及設(shè)備的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。 | ||








| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔡金鑄 | - | 自然人 | 1306.8萬人民幣 | - | - | - |
| 丘守慶 | - | 自然人 | 1069.2萬人民幣 | - | - | - |
| 深圳市和眾鑫投資合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 391.29萬人民幣 | - | - | - |
| 許申生 | - | 自然人 | 129.12萬人民幣 | - | - | - |
| 謝榮華 | - | 自然人 | 77.49萬人民幣 | - | - | - |
| 深圳市至千里投資有限公司 | - | 公司 | 18.30萬人民幣 | - | - | - |
| 張曉楊 | - | 自然人 | 7.8萬人民幣 | - | - | - |