| 公司名稱: | 成都中森方騰光電技術有限公司 | ||
| 注冊號: | |||
| 成立時間: | 2018-06-11 | 營業(yè)期限: | 2018-06-11至2048-06-10 |
| 法人: | 董學凱 | 機構代碼: | MA6CGM7A2 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 其他有限責任公司 | 注冊資本: | 500萬人民幣 |
| 登記機關: | 成都高新區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | sc |
| 注冊地址: | 成都高新區(qū)西區(qū)大道199號B3棟2層 | 信用代碼: | 91510100MA6CGM7A2H |
| 核準時間: | 2018-08-24 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 光電產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、照明產(chǎn)品的技術開發(fā);國內貿易代理服務(國家有專項規(guī)定的除外);貨物及技術進出口;光學儀器、傳感器、半導體集成電路、光電子器件的研發(fā)、生產(chǎn)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都中森通信科技有限公司 | - | 公司 | 335萬人民幣 | 2048 | 67.00% | - |
| 成都方騰光電技術有限責任公司 | - | 公司 | 150萬人民幣 | 2048 | 30.00% | - |
| 謝暉 | - | 自然人 | 15萬人民幣 | 2048 | 3.00% | - |